por kapital | set 28, 2020 | Imprensa
No Brasil, aproximadamente 278 mil casais em idade fértil não conseguem ter um filho. De acordo com a Organização de Saúde (OMS) e sociedades científicas, de 8% a 15% dos casais possuem algum problema de infertilidade. Esse fator é definido pela incapacidade de um... por kapital | set 28, 2020 | Imprensa
A N-acetilcisteína (medicamento para doenças respiratórias) e a L-carnitina, ou vitamica B11, são substâncias produzidas em pouca quantidade pelo corpo humano, mas são encontradas em vários tipos de carne, laticínios e alguns vegetais. Essas substancias possuem... por kapital | set 28, 2020 | Imprensa
O caminho para a menor das células do homem percorrer até penetrar no óvulo é um grande desafio, para isso o espermatozoide se prepara por mais meses no testículo. Mas como ajuda-lo para que ele consiga vencer essa corria? Estudos de cientistas da Universidade de... por kapital | set 28, 2020 | Imprensa
À convite da REDLARA, Rede Latino-americana de Reprodução Assistida, uma instituição cientifica e educacional que agrupa mais de 90% dos centros que realizam técnicas de reprodução assistida na América Latina, Dr. Alessandro Schuffner, médico responsável pela... por kapital | set 28, 2020 | Imprensa
Uma comissão do CFM (Conselho Federal de Medicina) estuda autorizar as clínicas de reprodução a descartar embriões congelados há cinco anos ou mais, com a permissão dos pais. A medida ainda precisa ser aprovada em plenária. Hoje, o conselho permite a doação de... por kapital | set 28, 2020 | Imprensa
Casais brasileiros estão viajando ao exterior para fazer fertilização com óvulos comprados de mulheres mais jovens. Em 2011, ao menos 35 foram à Espanha e aos EUA com esse intuito. O Brasil proíbe o comércio de gametas. O cenário revela uma realidade que aflige o...